奖项及奖学金
(请按以下连结浏览收件人姓名)
美国艺术与科威博体育APP | 29 |
白洁 | 10 |
博伦奖学金 | 1 |
卡内基国际和平基金 | 4 |
丘吉尔 | 3 |
批判语言学者 | 17 |
杰克·肯特·库克 | 3 |
丹弗斯 | 5 |
富布赖特的学生 | 125 |
盖茨剑桥学者 | 1 |
戈德华特学者(1991年起) | 28 |
古根海姆奖学金 | 61 |
雅各布·k·贾维茨奖学金 | 6 |
麦克阿瑟奖得主 | 3 |
马歇尔学者(自1954年起) | 2 |
梅隆奖 | 25 |
国家工程院 | 3 |
美国国家医威博体育APP | 3 |
美国国家科威博体育APP | 22 |
国家科学基金会奖学金 | 201 |
普利策奖得主 | 2 |
兰格尔研究生奖学金 | 1 |
罗德学者(文理威博体育APP第二高的人数) | 32 |
Samvid学者 | 1 |
施瓦茨曼的学者 | 1 |
斯珀林奖学金 | 23 |
杜鲁门的学者 | 4 |
尤德尔学者 | 2 |
托马斯·j·沃森研究员 | 73 |
也请参阅区别页面。