教员全职进修总人数†2024 - 25
部门 | 总* | 标准* * |
---|---|---|
艺术学部 | ||
艺术/艺术历史 | 8.60 | 7.00 |
跳舞 | 2.50 | 2.50 |
音乐 | 4.00 | 4.00 |
剧院 | 4.00 | 4.00 |
部门总 | 19.10 | 17.50 |
历史与社会科学系 | ||
人类学 | 5.00 | 5.00 |
经济学 | 5.40 | 7.00 |
历史 | 7.50 | 9.00 |
政治科学 | 6.00 | 5.00 |
社会学 | 3.00 | 4.00 |
部门总 | 26.90 | 30.00 |
文学与语言学系 | ||
中国人 | 3.00 | 3.00 |
英语/创意写作 | 11.20 | 12.00 |
法国 | 4.00 | 4.00 |
德国 | 3.00 | 3.00 |
希腊语、拉丁语和古地中海研究 | 3.60 | 4.00 |
俄罗斯 | 3.00 | 3.00 |
西班牙语 | 4.60 | 5.00 |
部门总 | 32.40 | 34.00 |
数学与自然科学部 | ||
生物学 | 11.00 | 10.00 |
化学 | 10.90 | 7.00 |
计算机科学 | 5.00 | 5.00 |
数学与统计学 | 11.00 | 11.00 |
物理 | 6.00 | 6.00 |
部门总 | 43.90 | 39.00 |
哲学、宗教、心理学和语言学学部 | ||
语言学 | 3.00 | 3.00 |
哲学 | 6.00 | 5.00 |
心理学 | 9.50 | 8.00 |
宗教 | 3.70 | 4.00 |
部门总 | 22.20 | 20.00 |
总计 | 144.50 | 140.50 |
*教师总数包括终身教授、终身教授、客座教授、董事、名誉教授和其他排名的教师。
**授权的持续职位。
注:威博体育APP全职教学费用为总全职教学费用,包括院系及院系人力资源管理费用。†全职当量(FTE)是相当于全职工作的百分比;1.0 FTE等于100%或全职,0.5 FTE等于50%或半全职。FTE可以用来表示教师教学时间的百分比,或者作为学生的时间。例如,一名教员可能有五分之三的时间在教学,即0.60个全职教学时间;一个四分之一的学生将是0.25个FTE。