威博体育终身教职状态- 2024-25
任期内状态 | 女性 | 男人 | 总计 |
---|---|---|---|
终身教授 | 33 (20.6%) | 48 (30.0%) | 81 (50.6%) |
终身伙伴 | 14 (8.8%) | 12 (7.5%) | 26 (16.3%) |
终身助理 | - | - | - |
终身教授 | 1 (0.6%) | - | 1 (0.6%) |
终身职位的同事 | 4 (2.5%) | - | 4 (2.5%) |
终身教授的助手 | 16 (10.0%) | 13 (8.1%) | 29 (18.1%) |
客座教授 | - | 1 (0.6%) | 1 (0.6%) |
来访的同事 | 3 (1.9%) | 2 (1.3%) | 5 (3.1%) |
来访的助理 | 5 (3.1%) | 7 (4.4%) | 12 (7.5%) |
名誉 | - | - | - |
驻校学者 | 1 (0.6%) | - | 1 (0.6%) |
总计 | 77 | 83 | 160 |
注:由于兼职及威博体育职位的关系,该数字为员工总数,并不等同于全职就业人数。