关于里德的事实

由机构研究为您带来

历史本科招生
按种族划分(人数)

学术
一年
亚洲 黑色的 拉美裔 本地的
阿米尔。
太平洋
岛民
白色 未知的 国际米兰-
国家
总计
2024 - 25 207 61 130 32 2 772 18 124 1346年
2023 - 24 215 65 138 33 4 847 22 115 1439年
2022 - 23 218 65 143 36 2 913 16 130 1523年
2021 - 22 229 72 138 32 3 910 27 137 1548年
2020 - 21 184 62 116 29 2 797 31 145 1366年
2019 - 20 212 59 114 27 - 837 35 173 1457年
2018 - 19 199 69 133 26 1 857 43 155 1483年
2017 - 18 159 66 129 29 4 851 49 160 1447年
2016 - 17 147 70 139 36 7 825 61 125 1410年
2015 - 16 139 69 140 33 6 853 80 110 1430年
2014 - 15 143 62 128 33 5 799 89 115 1374年
2013 - 14 138 54 134 26 2 828 113 100 1395年
2012 - 13 131 46 115 24 1 862 166 87 1432年
2011 - 12 140 51 111 19 3 829 215 89 1457年
2010 - 11 135 47 99 19 2 818 251 76 1447年
2009 - 10 126 50 103 17 - 797 269 90 1452年
2008 - 09 134 44 100 17 - 804 263 80 1442年
2007 - 08年 125 43 90 21 - 856 219 110 1464年
2006 - 07 109 31 83 22 - 853 230 79 1407年
2005 - 06 78 22 64 15 - 807 246 51 1283年
2004 - 05 82 24 63 15 - 808 265 55 1312年
2003 - 04 67 12 54 15 - 830 291 43 1312年
2002 - 03 61 12 54 12 - 886 286 52 1363年

注意:从2013年秋季开始,在校外学习的学生不包括在入学人数中。