博士学位生产率
还有,看看里德的历史博士学位生产率。
博士学位的本科起源
上市院校毕业生获颁博士学位的百分比排名(按学科划分)。
排名 | 所有学科 | 科学与数学 | 社会科学 | 人文与艺术 |
---|---|---|---|---|
1 | 加州理工威博体育APP | 加州理工威博体育APP | 斯沃斯莫尔 | 马里兰州圣约翰 |
2 | 哈维玛德 | 哈维玛德 | 里德 | 新英格兰音乐协会 |
3 | 斯沃斯莫尔 | 麻省理工威博体育APP | 芝加哥大学 | 里德 |
4 | 里德 | 卡尔顿 | 威廉姆斯 | 斯沃斯莫尔 |
5 | 卡尔顿 | 里德 | 卡尔顿 | 新墨西哥州的圣约翰 |
6 | 麻省理工威博体育APP | 斯沃斯莫尔 | 波莫纳 | 欧柏林 |
7 | 佛罗里达新威博体育APP | 凯斯西储大学 | 卫斯理 | 耶鲁大学 |
8 | 芝加哥大学 | 新墨西哥矿业与技术学会。 | 韦尔斯利 | 布林莫尔 |
9 | 格林奈尔威博体育APP | 大米 | 格林奈尔威博体育APP | 萨拉·劳伦斯 |
10 | Haverford | 格林奈尔威博体育APP | Macalester | 芝加哥大学 |
具体研究领域的百分比排名
排名 | 生命科学 | 物理科学 | 心理学 | 其他社会科学* | 人文学科 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加州理工威博体育APP | 加州理工威博体育APP | 里德 | Macalester | 新英格兰保守党。的音乐 |
2 | 里德 | 哈维玛德 | 瓦萨尔 | 斯沃斯莫尔 | 朱丽亚 |
3 | 斯沃斯莫尔 | 卡尔顿 | 韦尔斯利 | 卫斯理 | 马里兰州圣约翰 |
4 | 格林奈尔威博体育APP | 里德 | 巴纳德 | 里德 | 曼哈顿音乐威博体育APP |
5 | 卡尔顿 | 麻省理工威博体育APP | 威廉姆斯 | 哈佛大学 | 斯沃斯莫尔 |
6 | 麻省理工威博体育APP | 新墨西哥矿业与技术学会。 | 卫斯理 | 威廉姆斯 | 欧柏林 |
7 | Haverford | Haverford | Haverford | 卡尔顿 | 里德 |
8 | 加州大学默塞德分校 | 斯沃斯莫尔 | 肯塔基大学联合威博体育APP | 波莫纳 | 惠顿 |
9 | 佛罗里达新威博体育APP | 科罗拉多矿业威博体育APP | 卡尔顿 | 达特茅斯 | 圣约翰,新墨西哥州 |
10 | 哈维玛德 | 格林奈尔威博体育APP | 斯佩尔曼 | 布林莫尔 | 萨拉·劳伦斯 |
*不包括心理学,教育,或通信和图书馆。
资料来源:美国国家科学基金会和高等教育综合数据系统。该榜单显示了2009年至2018年期间在选定学科获得博士学位的毕业生的估计百分比,对全国顶尖院校进行了排名。