学生宿舍
学生宿舍 | 架构师 | 完成日期 | 当前的状态 | 入住率 |
---|---|---|---|---|
安娜·曼 | A.E.柯南道尔 | 1920 (1992年增补) |
男女同校的 | 33 |
阿斯彭的房子 | 齐默·冈苏尔·弗拉斯卡 | 2008 | 男女同校的 | 28 |
比德韦尔的房子 | 齐默·冈苏尔·弗拉斯卡 | 2008 | 男女同校的 | 29 |
Birchwood公寓 | 未知的 | 2004年购买并翻新 | 男女同校的 | 69 |
Bragdon大厅 | 齐默·冈苏尔·弗拉斯卡 | 1998 | 男女同校的 | 60 |
峡谷的房子 | 未知的 | 1986年购买 | 男女同校的 | 8 |
Chittick | Neil Farnham '40 | 1959 | 男女同校的 | 25 |
农场的房子 | 未知的 | 2007年购买 | 男女同校的 | 7 |
Foster-Scholz | Belluschi & Skidmore, Owings & Merrill | 1959 (1995年翻新) |
男女同校的 | 89 |
花园的房子 | 未知的 | 1994年购买 | 男女同校的 | 10 |
格里芬 | 法纳姆派克律师事务所 | 1962 | 男女同校的 | 26 |
关于 | Belluschi & Skidmore, Owings & Merrill | 1954 (1959年命名,1996年翻新) |
男女同校的 | 70 |
麦金利 | 法纳姆派克律师事务所 | 1962 | 男女同校的 | 27 |
Naito大厅 | Michael & Kuhns | 1997 | 男女同校的 | 75 |
旧宿舍楼 | A.E.柯南道尔 | 1912 (1991年翻新) |
男女同校的 | 139 |
威博体育公寓 | 未知的 | 1986年购买 | 男女同校的 | 59 |
红杉的房子 | 齐默·冈苏尔·弗拉斯卡 | 2008 | 男女同校的 | 31 |
锡特卡的房子 | 齐默·冈苏尔·弗拉斯卡 | 2008 | 男女同校的 | 36 |
沙利文大厅 | Michael & Kuhns | 1997 | 男女同校的 | 84 |
延龄草 | 齐默·冈苏尔·弗拉斯卡 | 2019 | 男女同校的 | 180 |
伍德布里奇 | 法纳姆派克律师事务所 | 1962 | 男女同校的 | 27 |
伍德斯托克一,二,三,四,五 | A.E.柯南道尔 Hennebery艾迪 |
1920 2008 |
语言主题屋 | 47 |
总床位[1,159张减去紧急/区域协调员和宿舍管理员床位]=1147张床位 *包括房屋顾问和语言学者床位 |
1,159* |