关于里德的事实

学生/教师比例


注:这里报告的教学学生/教师比例是基于教师人数(在课堂上教学的教授,不包括休假或休假的教师)和学生的FPE人数。这里的数字用于内部规划,与本网站其他地方使用的教师和学生的全职就业人数总数不同。

学生/教师比例
一年 学生消防工程 教学师资
FTE组合
教学学生/
教师比例
总学生/
教师比例
2023 - 24 1453年 144.88 10.03 9.47
2022 - 23 1457年 143.25 10.17 9.23
2021 - 22 1489年 145.61 10.23 8.87
2020 - 21 1325年 140.45 9.43 8.41
2019 - 20 1416年 144.85 9.77 8.98
2018 - 19 1441年 139.60 10.32 9.34
2017 - 18 1384年 140.67 9.84 9.00
2016 - 17 1356年 137.55 9.86 9.04
2015 - 16 1369年 132.75 10.31 9.49
2014 - 15 1312年 134.30 9.77 9.25
2013 - 14 1358年 132.05 10.28 9.47
2012 - 13 1346年 132.20 10.18 9.79
2011 - 12 1369年 132.80 10.31 9.87
2010 - 11 1356年 131.95 10.27 10.34
2009 - 10 1350年 124.93 10.81
2008 - 09 1348年 128.98 10.45
2007 - 08年 1359年 125.23 10.85
2006 - 07 1303年 120.28 10.83
2005 - 06 1231年 119.10 10.34
2004 - 05 1223年 118.78 10.30
2003 - 04 1219年 117.90 10.34
2002 - 03 1261年 119.25 10.57
2001 - 02年 1284年 113.31 11.33
2000 - 01 1256年 115.01 10.92
1999 - 00 1224年 108.85 11.24
1998 - 99 1223年 108.88 11.23
1997 - 98 1205年 106.40 11.32
1996 - 97 1204年 109.05 11.04
1995 - 96 1186年 107.00 11.08
1994 - 95 1180年 107.25 11.00
1993 - 94 1171年 103.96 11.26
1992 - 93 1131年 107.78 10.49
1991 - 92 1175年 107.85 10.89
1990 - 91 1230年 106.30 11.57
1989 - 90 1250年 107.35 11.64
1988 - 89 1201年 101.90 11.79
1987 - 88 1181年 98.79 11.95
1986 - 87 1129年 95.43 11.83
1985 - 86 1029年 91.55 11.24
1984 - 85 1002年 90.80 11.04
1983 - 84 1059年 89.40 11.85
1982 - 83 1074年 91.80 11.70
1981 - 82 1105年 90.82 12.17
1980 - 81 1068年 91.55 11.67
1979 - 80 1097年 90.78 12.08
1978 - 79 1080年 90.52 11.93
1977 - 78 1167年 86.77 13.45
1976 - 77 1127年 93.22 12.09
1975 - 76 1089年 91.49 11.90
1974 - 75 1069年 88.72 12.05
1973 - 74 1020年 88.25 11.56
1972 - 73 1088年 88.93 12.23

†全额支付等额(FPE)是由收取的总学费除以全日制学费得出的。收取的学费包括现金、贷款和用于支付学费的经济援助资金。1,230 FPE代表相当于1,230名全额付费学生收取的学费,而总入学人数包括全日制和非全日制学生,其人数可能超过1,230人。†教员全职等值(FTE)是指相当于全职工作的百分比。这只计算那些积极教学的教师。例如,一名教师有一个学期的休假,他只教了一年全部教学工作量的一半,就算作0.50 FTE。